Compétences
Chaque compétence renvoie à une preuve
Pas de logos ni de jauges : pour chaque compétence, la preuve, le projet où elle s'exerce, la façon dont elle est testée et le niveau de preuve disponible publiquement.
| Domaine | Compétence | Preuve | Projet | Test | Niveau |
|---|---|---|---|---|---|
| Systèmes | Virtualisation Proxmox VE : VM, conteneurs, stockage, profils de démarrage | P-01 | MORPHEUS | Inventaire mesuré, restauration réelle | Mesuré |
| Systèmes | Sauvegarde et reprise (Proxmox Backup Server, rétention, vérification) | P-02 | MORPHEUS | Restauration chronométrée, vérification indépendante | Mesuré |
| Systèmes | Linux (Debian), systemd, confinement des services | P-05 | MORPHEUS | Auto-audit quotidien, tests dans le vrai contexte systemd | Testé |
| Systèmes | Windows Server, Active Directory : démotion propre, DNS, DHCP, Kerberos, LDAPS | P-11 | MORPHEUS | dcdiag, repadmin, validations de services | Mesuré |
| Réseau | Pare-feu pfSense, segmentation, VPN WireGuard | P-10 | MORPHEUS | Test externe des routes publiques | Testé |
| Réseau | Reverse proxy Traefik, TLS automatique, listes blanches d'administration | P-10 | x-files.fr | Test externe, contrôle après chaque changement | Testé |
| Observabilité | Prometheus, Grafana, Loki, alertes, sondes externes | P-03 | MORPHEUS | 36/36 cibles, gardes d'absence | Mesuré |
| Exploitation | Réponse à incident : diagnostic, hypothèses, correction, détecteur | études de cas | MORPHEUS | Registre d'incidents et récurrences | Mesuré |
| Support N2/N3 | Diagnostic : symptômes → hypothèses → test discriminant → correction → détecteur | études de cas | MORPHEUS | Hypothèses infirmées documentées | Mesuré |
| Support N2/N3 | Remise en service après arrêt brutal (VM, services, démons secondaires) | études de cas | MORPHEUS | Rétablissement chronométré | Mesuré |
| Cybersécurité | Détection et confinement d'une porte dérobée sans interruption de service | P-13 | MORPHEUS | Banc de mutation 10/10, alerte de bout en bout | Testé |
| Cybersécurité | Réduction de surface : administration hors Internet, API publiques bornées | P-10 | x-files.fr | Test externe multi-pays | Testé |
| Exploitation | Gestion du changement : sauvegarde, retour arrière, registre signé | P-04 | MORPHEUS | 512 changements clos | Mesuré |
| Exploitation | Documentation : ADR, runbooks, PRA/PCA | P-07 | MORPHEUS | 96 ADR indexées | Documenté |
| Développement | Python : services multi-clients, API, bancs de test | P-06 | Moteur d'assistants | 1 402 tests, banc d'isolation | Testé |
| Développement | TypeScript / Next.js : site commercial, API bornées | démos en ligne | x-files.fr | Tests de sécurité de l'API, audit des dépendances | Testé |
| Développement | Bash : automatisation, sondes, primitives de déploiement | P-05 | MORPHEUS | Auto-tests des primitives | Testé |
| IA | IA locale (Ollama), RAG (Qdrant), routage et relecture croisée entre modèles | architecture | MORPHEUS | Contrôle d'égalité documents = index | Mesuré |
| IA | Assistant sans hallucination par construction (RAG extractif, refus explicite) | P-12 | x-files.fr | 12 pièges refusés, 8/8 réponses extraites | Testé |
« Documenté » signifie qu'aucune mesure publique n'est encore publiée pour cette compétence : c'est dit plutôt que masqué.