Tarifs & prestations
Assistance informatique, infrastructure, cybersécurité, automatisation et IA pour les TPE et PME de Metz, de la Moselle et du Luxembourg.

Tarifs indicatifs, à adapter selon le périmètre, l'urgence, le nombre de postes, la criticité, les déplacements et le niveau de responsabilité. Un devis précis est établi avant toute intervention.

Infrastructure & réseau
Proxmox, serveurs, réseau, VPN, sauvegarde et supervision.

Cybersécurité & audit
Hardening, audit IT, GLPI, continuité et plan d'action.

IA & automatisation
Chatbots, RAG, agents et automatisations métier.
Maintenance mensuelle, par poste
DragonX Essential
39 €/poste/mois
Monitoring, mises à jour, inventaire et support.
DragonX Pro
59 €/poste/mois
Support, monitoring, backup, sécurité et GLPI.
DragonX Security
89 €/poste/mois
Support, monitoring, backup renforcé, VPN et reporting.
Catalogue de services
Dépannage informatique
| Prestation | Tarif indicatif | Contenu |
|---|---|---|
| Diagnostic informatique | 39–59 € | Analyse du problème et recommandations. |
| Support à distance | 60–90 €/h | Windows, logiciels, configuration et incidents. |
| Intervention sur site | 80–120 €/h | Déplacement et résolution chez le client. |
| Intervention urgente | 120–150 €/h | Traitement prioritaire selon disponibilité. |
| Installation PC / poste | 60–100 € | Mise en service, logiciels et périphériques. |
| Migration de poste | 100–200 € | Données, profils, applications et configuration. |
| Optimisation PC | 60–120 € | Nettoyage, démarrage, stockage et réglages. |
| Nettoyage malware | 80–150 € | Diagnostic, nettoyage et sécurisation de base. |
| Backup / récupération | 80–200 € | Configuration ou récupération selon situation. |
Réseaux, firewall & Wi-Fi
| Prestation | Tarif indicatif | Contenu |
|---|---|---|
| Diagnostic réseau | 100–200 € | Connectivité, adressage, DNS, DHCP et Wi-Fi. |
| Petit réseau | 250–600 € | Routeur, switch, AP, adressage et documentation. |
| Routeur / firewall | 150–400 € | Configuration et règles adaptées. |
| VLAN | 150–400 € | Segmentation logique et configuration. |
| Wi-Fi TPE/PME | 200–600 € | SSID, sécurité, configuration et couverture. |
| Réseau TPE complet | 500–1 500 € | Architecture, équipements et documentation. |
| Réseau PME | 1 500–3 000 €+ | Architecture, segmentation et sécurisation. |
VPN — WireGuard
| Prestation | Tarif indicatif | Contenu |
|---|---|---|
| Installation WireGuard | 250–600 € | Serveur, clients, clés, routage et tests. |
| Maintenance VPN | 29–79 €/mois | Mises à jour, support et suivi. |
| VPN complexe / multi-sites | 600–1 500 € | Plusieurs réseaux et routage. |
Windows Server / Active Directory
| Prestation | Tarif indicatif | Contenu |
|---|---|---|
| Petit Active Directory | 500–1 000 € | AD DS et structure de domaine. |
| AD + DNS + DHCP | 700–1 500 € | Services essentiels. |
| AD + GPO | 1 000–2 000 € | Politiques et configuration des postes. |
| AD + GPO + WDS/PXE | 1 500–3 000 € | Déploiement automatisé. |
| Migration serveur / domaine | 1 500–5 000 €+ | Planification, migration, tests et documentation. |
GLPI / ITSM
| Prestation | Tarif indicatif | Contenu |
|---|---|---|
| GLPI Starter | 300–600 € | Installation et premiers processus. |
| GLPI Pro | 700–1 500 € | Inventaire, agents, tickets et workflows. |
| GLPI PME | 1 500–3 000 € | Déploiement complet et documentation. |
| Maintenance GLPI | 50–200 €/mois | Support, mises à jour et exploitation. |
Sauvegarde & continuité
| Prestation | Tarif indicatif | Contenu |
|---|---|---|
| Backup TPE | 250–600 € + 30–100 €/mois | Stratégie, stockage, tests et supervision. |
| Backup PME | 600–2 000 € + 100–400 €/mois | Plusieurs cibles, rétention et suivi. |
| Audit des sauvegardes | 150–500 € | Vérification des jobs et restaurabilité. |
Monitoring & supervision
| Prestation | Tarif indicatif | Contenu |
|---|---|---|
| Installation monitoring | 300–800 € | Déploiement et premières alertes. |
| Supervision managée | 30–150 €/mois | Surveillance, alertes et suivi. |
| Monitoring + reporting | 100–250 €/mois | Supervision et rapport périodique. |
Sécurisation & audit IT
| Prestation | Tarif indicatif | Contenu |
|---|---|---|
| Hardening TPE | 300–600 € | Comptes, MFA si possible, mises à jour et hygiène. |
| Hardening PME | 600–1 500 € | Postes, serveurs et réseau. |
| Rapport + plan d'action | +200–500 € | Synthèse, priorités et feuille de route. |
| Audit IT TPE | 300–600 € | Parc, réseau, sauvegardes et pratiques. |
| Audit IT PME | 700–1 500 € | Revue plus complète. |
| Audit avancé | 1 500–3 000 € | Périmètre technique élargi selon mandat. |
Proxmox, virtualisation & infrastructure
| Prestation | Tarif indicatif | Contenu |
|---|---|---|
| Installation serveur | 300–800 € | Préparation, hyperviseur et configuration. |
| Déploiement Proxmox | 500–1 200 € | Stockage, réseau et sauvegarde de base. |
| Proxmox + plusieurs VM | 800–2 000 € | Architecture, VM, réseau et documentation. |
| Migration serveur | 800–3 000 € | Transfert d'environnements. |
| Architecture infrastructure | 2 000–5 000 €+ | Conception d'une infrastructure complète. |
Création de sites web
| Prestation | Tarif indicatif | Contenu |
|---|---|---|
| Site simple | 500–1 200 € | Site vitrine responsive. |
| Site professionnel | 1 200–2 500 € | Pages, formulaires et intégrations. |
| Site + automatisation | 2 000–5 000 € | Site connecté à CRM, workflows ou IA. |
Bots & automatisations
| Prestation | Tarif indicatif | Contenu |
|---|---|---|
| Bot Telegram | 250–700 € | Menu, réponses et administration. |
| Bot web | 500–1 500 € | Assistant ou parcours conversationnel. |
| Bot avec base de données | 800–2 000 € | Stockage, comptes et logique métier. |
| Commande / réservation | 1 000–3 000 € | Parcours client et gestion métier. |
| CRM / API / intégrations | 1 500–5 000 € | Connexion à outils externes. |
| Automatisation simple | 300–800 € | Workflow ou tâche répétitive. |
| Automatisation multi-outils | 800–2 000 € | Plusieurs applications et règles métier. |
| Système commercial complet | 2 000–5 000 € | Prospection, CRM, relances et reporting. |
Offre restaurant — bot / assistant commercial
| Prestation | Tarif indicatif | Contenu |
|---|---|---|
| Starter | 299 € + 29 €/mois | Menu, horaires et informations. |
| Pro | 699–1 200 € + 59–99 €/mois | Commandes, produits, suppléments et gestion métier. |
| Premium | 1 500–3 000 € + 99–199 €/mois | Intégrations, CRM/API, automatisations et évolutions. |
IA, Chatbot & RAG
| Prestation | Tarif indicatif | Contenu |
|---|---|---|
| Chatbot IA FAQ | 500–1 000 € | Réponses automatisées sur périmètre défini. |
| Assistant site + documents | 900–1 500 € | IA connectée aux contenus de l'entreprise. |
| RAG simple | 1 500–3 000 € | Recherche documentaire et génération. |
| Agent CRM / agenda | 2 000–5 000 € | IA connectée aux outils et workflows. |
| Assistant documentaire PME | 2 000–4 000 € | Documents, recherche et exploitation. |
| RAG multi-source | 3 000–7 000 € | Plusieurs sources, ingestion et exploitation. |
| Assistant IA PME | 2 000–5 000 € | Déploiement plus complet. |
| Projet IA complexe | 5 000 €+ | Intégrations et automatisations spécifiques. |
| Maintenance IA | 100–300 €/mois | Support, mises à jour et évolutions. |
Packs commerciaux & support
| Pack commercial | Tarif | Contenu |
|---|---|---|
| DragonX Start | 299 € + 39 €/mois | Mise en place + socle de maintenance. |
| DragonX Pro | 799 € + 79 €/mois | Infrastructure + support + monitoring + backup. |
| DragonX AI | 999 € + 149 €/mois | Assistant / automatisation IA + maintenance. |
| DragonX Security | 999–1 500 € + 149–299 €/mois | Sécurisation + monitoring + backup + VPN. |
| DragonX 360 | 1 500–3 000 € + 199–499 €/mois | IT + sécurité + automatisation / IA. |
| Pack support | Tarif | Usage |
|---|---|---|
| 1 h | 70 € | Intervention ponctuelle. |
| 5 h | 300 € | Crédit prépayé. |
| 10 h | 550 € | Pack client régulier. |
| 20 h | 1 000 € | Pack volume. |
Un besoin précis ? Demandez un devis
Chaque tarif est indicatif ; le devis final dépend du périmètre. Réponse sous 48 h ouvrées.